「千葉県で使える太陽光・蓄電池の補助金って何があるの?」
「太陽光と蓄電池を導入すると実際いくら補助してもらえる?」
千葉県内で実施されている太陽光発電や蓄電池の補助金制度について、分からない点がある方は多いでしょう。千葉県や各市区町村が実施している補助金は、要件や補助額、併用可否などの条件が異なります。
そのため、よく調べておかないと「本来ならもっと高額な補助金を受給できたのに…」と後悔に繋がりかねません。太陽光発電や蓄電池の導入で損をしないためにも、どのような補助金制度があるかやその条件をよく確認しておくことが重要です。
そこで本記事では、千葉県で使える太陽光発電や蓄電池の補助金制度を紹介します。市区町村ごとにも使える補助金をまとめているので、ぜひ参考にしてください。
【2025年実施中】千葉県の家庭用太陽光発電・蓄電池の補助金制度
千葉県では「千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・法人(国及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人を除く) ・青色申告を行っている個人事業者など |
申請期間 | 令和7年6月23日(月)〜12月19日(金) |
補助額 | 太陽光発電:5万円/kW 蓄電池:12万円 |
本補助金の対象者は、法人や個人事業主になります。また、PPAやリースで導入する際のみ対象となることに注意が必要です。
【市区町村】千葉県の家庭用太陽光発電・蓄電池の補助金制度一覧
続いて、2025年度実施中である、千葉県の太陽光発電・蓄電池関連の補助金を紹介します。それぞれの具体的な要件や注意点を見ていきましょう。
千葉市
千葉市では「再生可能エネルギー等設備の導入補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・設備を導入した住宅に居住している人 ・市税の滞納がない人 ・設備が未使用品であることなど |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:1.5万円/kW ※上限6万円 蓄電池:7万円 |
本補助金は、事後申請となります。
市川市
市川市では「スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業」と「省エネ・創エネ設備設置費等補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市川市内に住んでおり、住民基本台帳法に沿って記録されている人 ・市民税や固定資産税などを滞納していない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年5月7日〜 |
補助額 | 太陽光発電:5万円/kW ※上限22.5万円 蓄電池:上限7万円 |
令和7年7月31日時点での申請残額は、住宅用太陽光発電設備で13,275,000円、太陽光以外で18,670,000円です。
松戸市
松戸市では「住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自身が住む家に導入する人 ・市に納付すべき税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 蓄電池:上限7万円 |
本補助金においては、太陽光発電単体に対する補助はありません。
茂原市
茂原市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・本補助金に関する実績報告書を提出する日までに該当の住宅に住み、茂原市で住民登録が完了している人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有できる人 ・指定期間内に実績報告書を提出できる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 蓄電池:7万円 |
令和7年から太陽光発電は補助対象外となりました。令和7年8月8日の残額は、656.6万円です。
袖ケ浦市
袖ヶ浦市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・袖ヶ浦市内に住所がある人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月8日(火)〜令和8年3月2日(月) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:7万円 |
7月1日時点での残額は、約650万円。予算に対する申請率は29%、残り約70件分程度です。
香取市
香取市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備の設置後速やかに香取市に住民登録か外国人登録ができる人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・自ら住んでいる住宅か居住予定の香取市内の住宅に対象設備を導入する人 ・指定期間内に実績報告ができる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限4万円 蓄電池:7万円 |
本補助金事業は、設置工事着工10日前までに申請を行う必要があります。
佐倉市
佐倉市では「佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・2025年4月1日以降に対象設備に関する工事の着工及び完了ができる人 ・未使用品の対象設備を導入する人など |
申請期間 | 窓口:令和7年6月2日(月)〜令和8年2月27日(金) 電子:令和7年6月2日(月)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:7万円 |
令和7年7月14日時点での予算残額は、太陽光発電設備が2,297,000円、その他設備は14,044,000円です。
我孫子市
我孫子市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・令和6年度分の市民税・固定資産税及び都市計画税を滞納していない人 ・令和8年2月27日(金)までに工事を完了し実績報告書を提出できる人 ・市のほかの制度により、同種の補助対象設備の補助金を受けていない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年1月30日 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限8万円 蓄電池: 補助対象経費の額 ※上限7万円 |
6月2日時点での予算残額は、11,483,000円です。
睦沢町
睦沢町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・実績報告書提出日までに対象設備を導入する住宅に住み、睦沢町で住民登録が完了している人 ・町税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:7万円 |
蓄電池で補助を受ける場合、住宅用太陽光発電設備の設置が必須となります。
勝浦市
勝浦市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・補助対象者の要件を満たしていることなど |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
6月10日時点での予算残額は、291万円です。
銚子市
銚子市では「住宅用脱炭素化促進設備の設置費用の補助事業」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などの滞納がない人 ・本補助金に関する実績報告書を提出する日までに該当の住宅に住み、銚子市で住民登録が完了している人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年5月1日〜令和8年3月2日 |
補助額 | 太陽光発電:1万円/kW ※上限5万円 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池で補助金を受ける場合は、住宅用太陽光発電システムが設置されていることが必須です。
船橋市
船橋市では「太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などの滞納がない人 ・補助を受ける対象設備が設置された住宅に居住し、住民登録を完了している人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:1.5万円/kW ※上限6万円 蓄電池:7万円 |
蓄電池で補助金を受ける場合は、太陽光発電システムを併設していることが必須です。
館山市
館山市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施していました。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・設備を購入・工事費を支払う人 ・市税などの滞納がない人 ・指定期間内に対象設備の工事着工から完了まで行える人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池で補助金を受ける場合は、市への交付申請の日までに補助対象設備を導入する住宅に太陽光発電設備が設置されていることが必須です。
木更津市
木更津市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・木更津市内に住み、住民登録が完了している人(または予定がある人) ・市税などの滞納がない人 ・過去に同じ設備の補助金を受給していない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有できる人など |
申請期間 | 令和7年4月23日(水)〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、蓄電池の補助金を受給するには、実績報告日までに太陽光発電も同時に導入する必要があります。
野田市
野田市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施していました。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などを滞納していない人 ・自らが居住する住宅に設置する人 ・申請期間内に対象設備の設置工事の着工から完了まで終えられる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(月)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
令和7年8月7日時点で蓄電池の予算残額は、392万円です。
成田市
成田市では「住宅用省エネルギー設備設置費補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・成田市内の住宅に未使用の対象設備を導入した人 ・未使用の対象設備が導入された成田市内の住宅を購入した人 ・該当住宅で住民登録が完了している人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 〜令和8年3月10日 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:上限7万円 |
なお、太陽光発電で補助が出るのは、既存住宅のみです。
旭市
旭市では「住宅用省エネルギー設備設置補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などを滞納していない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担しており、その設備を所有する人 ・指定期間内に実績報告書を提出できる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜12月26日 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
補助金を受給するには、設備の設置工事や購入の30日前までに申請する必要があります。
習志野市
習志野市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・習志野市内に住んでおり、習志野市の住民基本台帳に登録されている人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年7月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池で補助金を受ける場合は、太陽光発電システムを併設していることが必須です。
柏市
柏市では「太陽光発電設備設置加速化補助金」と「ゼロカーボンシティ促進総合補助制度」を実施しています。
「太陽光発電設備設置加速化補助金」の具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・実績報告の時点で、太陽光発電設備を設置する住宅に居住し、住民登録がされている人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年6月16日(月)〜12月26日(金) |
補助額 | 太陽光発電:7万円/kW ※上限35万円 蓄電池:実施なし |
令和7年8月1日時点での予算残額は、1026万円です。また、FIT制度を利用する場合は申請できないことに注意が必要です。
「ゼロカーボンシティ促進総合補助制度」の具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備を設置した住宅に住み、住民登録している人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備を契約し、導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
令和7年8月1日時点での予算残額は27,812,000円です。
市原市
市原市では「住宅用設備等脱炭素化促進補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・指定期間内に対象設備の工事着工から完了まで行える人 ・補助金の申請書を提出するまでに、申請書に記載した対象設備を導入する住宅を所有する人 ・市原市の住民基本台帳に登録されている人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・同じ設備に対して市原市の他の補助金を申請しない人 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:補助対象経費の額 ※上限7万円 |
令和7年8月4日時点の予算残額は、太陽光発電で813万円、太陽光発電以外(蓄電池)で3326万円です。
八千代市
八千代市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・八千代市内に住所がある人など |
申請期間 | 令和7年4月15日(火)~令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:7万円 |
令和7年8月6日時点での予算残額は、残り66%です。
鴨川市
鴨川市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・実績報告書を提出する日までに鴨川市に住所を持ち、鴨川市で住民登録が完了している人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 〜令和8年2月末日 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、補助金の申請は、設置工事着工前に行う必要があります。
鎌ケ谷市
鎌ヶ谷市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備を導入した鎌ヶ谷市内の住宅に住み、住民登録をしている人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:1万円/kW ※上限3万円 蓄電池:上限10万円 (令和6年度が着工日の場合は上限4万円) |
申請は受付順であり、すべての書類に不備・不足等がないことを市が確認できた時点で受付となることに注意が必要です。
君津市
君津市では「住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年3月2日(月) |
補助額 | 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池の補助金を受給する際は、太陽光発電システムの併設が必要です。また、太陽光発電の設置に対する補助金はありません。
富津市
富津市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・富津市内に住所を持つ人 ・実績報告日までに富津市に住民登録をする人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 〜令和8年2月2日(月) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
令和7年6月17日時点での予算残額は、749万円です。
浦安市
浦安市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自らが住む住宅に対象設備を導入する人 ・居住予定の新築住宅などに対象設備を導入する人 ・対象設備が導入された新築住宅や建売住宅を購入する人 ・該当住宅に住み、申請時に浦安市の住民登録ができている人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
令和7年7月31日時点での予算残額は、342.5万円です。
四街道市
四街道市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・補助金の交付申請の際に四街道市に住んでいて、住民基本台帳に記録されている人 ・過去に同一の補助金を受けていない人 |
申請期間 | 令和7年4月14日(月)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池の補助金を受給するには、太陽光発電の設置も必須です。また、令和7年7月25日時点での予算残額は、約780万円です。
八街市
八街市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施していました。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・八街市に住んでおり、自らが住む八街市内の住宅に新品の対象設備を導入する人 ・対象年度内に補助事業を実施する人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年6月16日(月)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
太陽光発電単体の補助はありませんが、電気自動車などと併設する場合は補助対象になります。
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車と太陽光発電・V2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車と住宅用太陽光発電を併設する場合:10万円受給可能
蓄電池については、補助金の交付を過去に受けていても、6年を経過していれば再申請可能です。
印西市
印西市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・印西市に住んでいる人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年5月12日(月)~令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、蓄電池の補助金を受ける場合、太陽光発電も設置されている必要があります。
白井市
白井市では「住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・白井市内に住所がある人など |
申請期間 | 令和7年6月2日(月)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
令和7年7月1日時点での予算残額は、495万円です。
富里市
富里市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・富里市内に住所がある人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
補助金を受ける際は、市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていることが条件となります。
南房総市
南房総市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・南房総市に住所がある人 ・南房総市に実績報告書を提出するまでに住民登録が完了する人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年1月15日 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:上限7万円 |
本補助金を受ける際には、太陽光発電と蓄電池が併設されている必要があります。
匝瑳市
匝瑳市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・匝瑳市内に住所がある人 ・匝瑳市に対する実績報告までに匝瑳市に住民登録ができる人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・市税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※既存住宅は上限9万円・新築住宅は上限4万円 蓄電池:補助対象経費の全額 上限7万円 |
蓄電池の補助を受ける場合は、県から「千葉県太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業」に係る補助金その他の同種の補助金の交付を重複して受けていないことが条件となります。
いすみ市
いすみ市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・いすみ市内に住所がある人 ・いすみ市に対する実績報告までにいすみ市に住民票を移せる人 ・いすみ市の自ら住む住宅に使用するための対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
補助金を受給するには、市へ実績報告を行う日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていることが必要です。
大網白里市
大網白里市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備を導入した住宅に自らが住み、該当住宅の所在地で住民登録している人 ・市税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用などを自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
本補助金の申請は、対象設備設置後に行う必要があります。また、蓄電池の補助を受ける場合は、太陽光発電の設置も必要です。
さらに、同一住宅の同一設備に対して「大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱」や「大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱」に関連する補助を受けた人は対象外となります。
東金市
東金市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・東金市内に住所がある人 ・実績報告までに東金市に住民票を移せる人 ・自ら住む住宅に使用するための対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池での補助金を受給する際は、住宅用太陽光発電設備の併設が必要です。
流山市
流山市では「住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・流山市内に住所がある人 ・市税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和8年3月31日(火) |
補助額 | 太陽光発電: (新築住宅)1.5万円/kW ※上限6万円 (既存住宅)2.5万円/kW ※上限10万円 蓄電池:上限7万円 |
本補助金は、太陽光発電と蓄電池が同時に設置されている場合は、5万円の上乗せ補助となります。
山武市
山武市では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・山武市内に住所がある人 ・実績報告までに山武市に住民票を移せる人 ・自ら住む住宅に使用するための対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月15日~ |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
補助対象設備を導入する前に申請を行い、交付決定を受けてから工事に着手しないと補助の対象にならないため注意が必要です。
栄町
栄町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・栄町内に住所がある人 ・自ら住む住宅に使用するための対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年5月7日(水)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
蓄電池での補助金を受給する際は、住宅用太陽光発電設備の併設が条件です。
酒々井町
酒々井町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・町に納付すべき税を滞納していない人 ・設備の設置費等を負担し、設備等を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月10日 |
補助額 | 太陽光発電:3万円/kW ※上限6万円 蓄電池:14万円 |
太陽光発電の補助は、新築住宅のみ対象です。また、蓄電池で受給する場合は、太陽光発電がすでに設置されている、または新築と同時に設置することが補助要件になります。
東庄町
東庄町では「脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・東庄町内に住所がある人 ・実績報告日までに東庄町に住民登録されている人 ・町税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・電気事業者と特定契約を結んでいる人など |
申請期間 | 令和7年5月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:4万円/kW ※上限8万円 蓄電池:上限14万円 |
太陽光発電で補助金を受給する場合、電気事業者との特定契約締結を証する書類の準備に時間がかかります。受付が終了する前に申請できるようスケジュールにゆとりを持ちましょう。
九十九里町
九十九里町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・九十九里町に住所がある人 ・町税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 4月上旬〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、太陽光発電単体での実施はありませんが、下記のように併設していれば補助対象となります。
- 太陽光発電とV2H充放電設備を併設して電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を導入する場合:上限15万円
- 太陽光発電を併設して電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を導入する場合:上限10万円
芝山町
芝山町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・芝山町内に住所がある人 ・実績報告日までに芝山町に住民登録する人 ・町税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 記載なし |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、こちらも太陽光発電単体での実施はありませんが、下記の状態があれば受給が可能です。
- 太陽光発電とV2H充放電設備を電気自動車・プラグインハイブリッド自動車と併設する場合:上限15万円
- 太陽光発電が併設された状態で導入する場合:上限10万円
多古町
多古町では「住宅用省エネルギー設備設置補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・多古町内に住所がある人 ・多古町の住民基本台帳に登録している人 ・町税などを滞納していない人 ・自らが住む住宅または住む予定の住宅に対象設備を導入する人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:上限14万円 |
既存住宅に太陽光発電を導入し、補助を受けようとする場合、HEMSか蓄電池が併設されている必要があります。
神崎町
神埼町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・神崎町に住所がある人 ・神崎町の自らが住み所有する住宅に対象設備を導入する人 ・自らが住む目的で新築住宅を買う人 ・町税などを滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:1万円/kW ※上限4万円 蓄電池:上限7万円 |
本補助金は、1つの契約の工事によって太陽光発電および蓄電池を同時に各法令に準拠して導入することが必要です。
横芝光町
横芝光町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・横芝光町内に住所がある人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人 ・町税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
本補助金は、太陽光発電単体での補助は実施していません。ただし、下記の場合は受給対象となります。
- 太陽光発電とV2H充放電設備を併設して電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を導入する場合:上限15万円
- 太陽光発電が併設された状態で導入する場合:上限10万円
一宮町
一宮町では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施していました。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・一宮町内に住所がある人 ・対象設備設置完了時に一宮町に住民登録されている人 ・町税などの滞納がない人 ・指定期間内に設置工事を完了させ、実施報告書が提出できる人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月10日 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
なお、補助金の対象となるのは未使用品の設備のみです。
長生村
長生村では「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施しています。具体的な内容は下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・長生村内に住所がある人 ・実績報告日までに長生村に住民登録する人 ・村税などの滞納がない人 ・対象設備の導入にかかる費用を自ら負担し、その設備を所有する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
補助額 | 太陽光発電:実施なし 蓄電池:上限7万円 |
