「埼玉県で使える太陽光・蓄電池の補助金って何があるの?」
「実際いくら補助してもらえる?」
上記のように、埼玉県内で実施されている太陽光発電や蓄電池の補助金制度について、分からない点がある方は多いでしょう。埼玉県や県内の市区町村が実施している補助金は、要件や補助額、併用可否などの条件が異なります。
そのため、よく調べておかないと「本来ならもっと高額な補助金を受給できたのに…」といったケースが発生します。太陽光発電や蓄電池の導入で損をしないためにも、どのような補助金制度があるかやその条件をよく確認しておくことが重要です。
そこで本記事では、埼玉県で使える太陽光発電や蓄電池の補助金制度を紹介します。市区町村ごとにも使える補助金をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

トベシンエナジーは、関東に16店舗を展開し、太陽光発電・蓄電池の導入をサポートしています。
職人による確かな施工や業界最高の20年保証で、お客様のご要望に応じた施工をお約束します。
補助金に関するサポートもさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【2025年終了】埼玉県の家庭用太陽光発電・蓄電池の補助金制度
埼玉県が実施している太陽光発電・蓄電池関連の補助金制度は「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」です。2025年度は、令和7年6月26日をもって太陽光発電設備・太陽熱利用システムにおける補助金の申請受付は終了しました。
この制度は、家庭部門の脱炭素化の促進を目的とし、既存住宅の省エネ設備等の導入を支援する目的で作られました。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | 既存住宅に対し、太陽光発電と蓄電池をセットで導入するか、エネファームの導入を予定している人 ※太陽光発電はすでに設置済みでも新設でも可 |
補助額 | 対象機器1件につき各10万円 ※2024年度は予算到達のため募集を終了しているが、太陽光発電設備の募集がある場合は7万円/kWとなる |
上限 | ※予算到達のため2024年の募集は終了しているが、太陽光発電設備の募集がある場合は35万円となる |
補助金の併用可否 | 国主催のものや国庫金が財源になる補助事業などとの併用が不可 |
2025年度実施有無 | 終了 |
本補助金を申請する場合、導入する設備は埼玉県の認定事業者から購入する必要があります。
【2025年実施中】埼玉県の市区町村の家庭用太陽光発電・蓄電池の補助金制度一覧
埼玉県内の市区町村の一部でも、太陽光発電・蓄電池関連の補助金制度を実施しています。下記の補助金制度は2025年度も実施となりますので、よく確認しておきましょう。
それでは、具体的な要件を見ていきます。
春日部市
春日部市では「個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金」を実施しています。具体的な内容は、下記の通りとなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・本補助金の対象となる住宅に居住している人 ・補助金の実績報告を実施する日までに、対象となる住宅に住む予定の人 ・対象となる住宅を所有している又は所有予定の人 ・市税などを滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和7年12月26日(金) |
補助額 | 太陽光発電: 4万円/kW ※上限16万円 蓄電池: 4万円/kWh ※上限20万円 |
新築と既存のどちらも対象となっており、重点区域に設置した場合には補助上限がアップします。ただし、蓄電池のみの申請は不可のため注意が必要です。
川口市
川口市では「地球温暖化対策活動支援金」を実施中です。具体的な内容は、下記の通りとなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・川口市内に住所がある人や団体 ・市税などを滞納していない人 ・自分自身で対象設備を使用する目的で設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年5月7日(水)~令和8年3月13日(金) |
補助額 | 太陽光発電: (市内業者を利用する場合)上限16万円 (市外業者を利用する場合)上限8万円 ※1システムの上限 蓄電池: (市内業者を利用する場合)上限16万円 (市外業者を利用する場合)上限8万円 ※1システムの上限 |
令和7年7月1日時点での予算残額は、予算の80%です。利用を検討している方は、早めに行動しましょう。
秩父市
秩父市では「屋根置き太陽光発電設備・蓄電池及び高効率照明機器補助金」を実施中です。具体的な内容は、下記の通りとなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | 市内に住所を有すること 市税を滞納していないこと J-クレジット制度への登録を行わないこと |
申請期間 | 令和7年6月19日(木)~ |
補助額 | 太陽光発電:(屋根置き・個人の場合) 10万円/kW ※上限50万円 蓄電池:(個人の場合) 蓄電池の価格の1/3 ※上限40万円 |
令和7年7月9日時点での予算残額は、37,227,000円です。
坂戸市
坂戸市では「住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金」を実施予定です。具体的な内容は、下記の通りとなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備の設置工事着工前などに坂戸市へ申請書を提出できる人 ・対象設備の設置工事完了日などから30日以内か、年度内の3/10のいずれか早い日にちまでに、坂戸市へ完了報告書を提出可能な人 ・過年度の市税の未納がない人 ・自らが住む既存住宅や新築住宅などに対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
補助額 | 太陽光発電: 5万円 ※内2万円は商品券 蓄電池: 1万円/kWh ※内4千円は商品券 |
過去に同じ設備に対する補助を受けたことがある人は、本補助金制度の対象外となります。補助金の利用は先着順のため注意しましょう。
白岡市
白岡市では「住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金」を実施中です。具体的な内容は、下記の通りとなります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・白岡市内に住所がある人 ・実績報告書の提出期限までに白岡市内に住所を持とうとする人 ・白岡市内の住宅などに対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月14日(月)〜 |
補助額 | 太陽光発電:3万円 蓄電池:3万円 |
令和7年6月30日時点の予算残額は、1,113,000円です。
杉戸町
杉戸町では「住宅用エネルギーシステム設置費補助金」を実施予定です。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・杉戸町内に住んでいる住宅がある人 ・住むための住宅を杉戸町内に新築する予定がある人 ・該当住宅に対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月10日(火) |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
太陽光発電とHems、蓄電池とHemsを同時設置する場合は、補助額が6万円に増えます。
さいたま市
さいたま市では「さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金」を実施しています。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | さいたま市内にある事業所へ対象設備を導入する事業者や団体など |
申請期間 | 令和7年4月22日(火)から令和8年3月2日(月) |
補助額 | 太陽光発電:上限60万円/件 蓄電池:上限60万円/件 |
さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金は、個人住宅用ではなく、事業者用の補助金であることに注意が必要です。
川越市
川越市では「住宅用脱炭素化設備等導入奨励金」を実施しています。具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・川越市内に自らが住む家があり、そこに対象設備を導入した人 ・自ら居住するためにZEH住宅を建築した又はZEH住宅へ改修した人 ・自ら居住するために住宅を建て、対象設備を導入する人 ・対象設備を導入した住宅や新築のZEH住宅を買い、引き渡された人 ・市税の滞納がない人 ・指定期間内に実績報告書の提出が可能な人など |
申請期間 | 前期申請受付期間 令和7年9月2日(火)〜令和7年9月25日(木) 後期申請受付期間 令和8年1月8日(木)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:定額3万円 蓄電池:定額3万円 |
太陽光発電と蓄電池は同時に申請することが可能です。また、過去に同じ対象設備に対する補助金を受けている場合は、受給不可となります。
上尾市
上尾市では「再エネ・省エネ対策推進奨励金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・上尾市内に住所があり、そこに住んでいる人 ・上尾市内に事業所がある法人 ・上尾市内で事業を行っている人 ・申請時に市税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜 |
補助額 | 太陽光発電:(個人の場合) 2万円/kW ※上限9万円 蓄電池:(個人の場合) 上限5万円 |
申請時は、市税を滞納していないことを証明する書類などの提出が必要となります。令和7年7月4日時点での、予算に対する申請額の割合は4%です。
朝霞市
朝霞市では「創エネ・省エネ設備設置費補助金制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・朝霞市内に住所があり、既にそこに住んでおり、太陽光発電や蓄電池を設置・使用する人 ・申請時に市税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:10万円 蓄電池:10万円 ※2kwh以上 |
令和7年6月30日時点での予算残額は、2,671,000円です。
桶川市
桶川市では「住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・市内に住宅を所有し居住していること、または、新築し居住する人 ・機器を設置する住宅やその敷地に建築基準法および都市計画法違反がない人 ・令和6年度分の市町村民税に未納のない人 ・機器設置完了時に桶川市に住民登録のある人 ・令和8年3月23日(月曜日)までに実績報告書を提出できる人 ・設置機器は未使用品であること |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~ |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
対象設備を2つ以上設置する場合は、それぞれの補助金額の合計10万円が上限です。
熊谷市
熊谷市では「再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金」を実施していました。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・熊谷市内の住宅に新品の対象設備を導入した人 ・設備の設置を事業者が行っていること。個人が施工した設備は申請不可 ・市税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
補助額 | 太陽光発電: 2万円/kW ※上限10万円 蓄電池: 補助対象経費の5% ※上限5万円 |
補助金は、地域電子マネーのクマPAYで交付されることに注意が必要です。
越谷市
越谷市では「ゼロカーボン推進補助金」を実施しています。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・越谷市内に住んでいる人 ・市税などを滞納していない人など |
申請期間 | 前期募集:令和7年5月1日(木)〜5月16日(金) ※受付終了 後期募集:令和7年10月6日(月)〜10月17日(金) |
補助額 | 太陽光発電:(住宅用の場合) 2万円/kW ※上限8万円 蓄電池: 1件ごとに5万円 |
前期の募集はすでに終了しています。後期は前期よりも募集件数が少ないので注意が必要です。
草加市
草加市では「地球温暖化防止活動補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・補助金申請時に市税を滞納していない人 ・実績報告書の提出時に市内に居住していて住民基本台帳に記録されている人 ・過去に同じ設備で交付を受けていない人 |
申請期間 | 令和7年4月1日~12月26日 |
補助額 | 太陽光発電:7万円 蓄電池:2万円 |
本補助金制度では、指定期間内に対象設備の購入や設置を行い、実績報告書を提出する必要があります。
幸手市
幸手市では「太陽光発電システム設置に対する補助」を実施しています。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・申請時に幸手市内に住所があり、そこに住んでいる人 ・申請時に幸手市内に住所があり、そこに住もうとしている人 ・太陽光発電を初めて導入する人 ・市税などの未納がない人など |
申請期間 | 令和7年5月14日(水)〜 |
補助額 | 太陽光発電: 2万円/kW ※上限8万円 蓄電池: 対象外 |
本補助金の申請は、対象設備の設置工事着工前に行う必要があります。
狭山市
狭山市では「クリーンエネルギー推進補助制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・該当の年度内に、狭山市の住宅に対象設備を導入完了できる人 ・狭山市内に住んでいる人 ・申請日時点で市税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年5月13日(火)〜令和8年3月13日(金) |
補助額 | 太陽光発電:(家庭用の場合) 4万円 蓄電池:(家庭用の場合) 5万円 |
ポータブルタイプの蓄電池は、本補助金制度の対象外となります。
所沢市
所沢市では「スマートハウス化推進補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・所沢市内で自らが住む住宅に対象設備を導入する人 ・申請時に、対象設備の設置場所での住民登録が完了している人 ・申請時に市税などを滞納していない人 ・同じ事業や同市の補助金を受給していない人など |
申請期間 | 令和7年6月2日(月)〜12月26日(金) |
補助額 | 太陽光発電:15万円(上限) 蓄電池:24万円(上限) |
令和7年6月27日時点での予算執行率は約10%です。
戸田市
戸田市では「戸田市ゼロカーボン推進補助金制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・既存住宅を所有しており、対象設備を導入する人 ・対象設備が導入された新築の建売個人住宅を購入する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年3月2日(月) |
補助額 | 太陽光発電:5万円 |
令和7年7月1日時点での予算残額は6,480,000円です。
鴻巣市
鴻巣市では「住宅用省エネルギー設備設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自らが居住する住宅に新たに住宅用省エネ設備を設置した人 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電+蓄電池:上限10万円 蓄電池:上限5万円 |
昨年度までは既存住宅と新築住宅を補助の対象としていましたが、本年度は新築住宅のみが対象となります。
新座市
新座市では「太陽光発電設備等設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・新座市内に住所がある人 ・該当住宅へ対象設備を設置する人 ・市税を滞納していない人 ・J-クレジット制度に登録しない人など |
申請期間 | 個人:令和7年5月1日〜12月10日まで 事業者:令和7年5月1日〜10月31日まで |
補助額 | 太陽光発電:9万円/kW ※個人の場合:上限5kW、事業者の場合:上限20kW 蓄電池(4,800Ahセル未満): 本体価格と工事費の税抜合計額の18/31 ※上限9万円/kWh ※設置費は税抜き11.9万円/kWh以下に収める |
導入する太陽光発電は、FIT制度やFIP制度の認定を受けていないものである必要があります。また、個人で太陽光発電を導入する場合、発電した電力は30%以上自家消費しなければならない点にも注意しましょう。
令和7年7月11日時点では、個人向けの太陽光・蓄電池の補助金は予算上限に達したため終了しています。事業者向けの補助金は利用可能です。
北本市
北本市では「住宅用省エネルギー機器設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・北本市内に家を所有し、そこに住んでいる人 ・北本市内に家を新築し、そこに住む人 ・市税を滞納していない人 ・指定期間内に実績報告書を提出できる人 ・対象設備導入完了時に北本市に住民登録している人など |
申請期間 | 令和7年4月14日(月)〜令和8年3月20日(金) |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
本補助金制度は新品の設備のみが対象となります。また、太陽光発電と蓄電池をセットで導入する場合などは、合計して10万円が上限となります。
蓮田市
蓮田市では「自然エネルギー活用システム設置費補助制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・蓮田市内にある、自らが住む住宅に対象設備を導入する人 ・世帯全体で過去に当該補助金を受給していない人 ・市税などの滞納がない人 ・該当期間内に実績報告書を提出できる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年2月6日 |
補助額 | 太陽光発電:上限5万円 蓄電池:該当なし |
太陽光発電は、最大出力が1kW以上あるものを新しく設置する場合のみ補助対象となります。
蕨市
蕨市では「地球温暖化対策設備等設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自分の住所地にあり、自らが所有及び居住している戸建住宅に対象設備を導入する人 ・対象設備が導入された蕨市内の新築戸建住宅を購入し、そこに対象設備を導入する人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月5日(木) |
補助額 | 太陽光発電:15万円 蓄電池:10万円 |
令和7年7月1日時点の予算残額は、予算全体の約70%である6,875,000円です。
飯能市
飯能市では「住宅用省エネ設備推進補助制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・飯能市に住民票の登録があり、自らが住む住宅に対象設備を導入する人 ・対象設備を設置完了あるいは引き渡しを受け、指定期間内に申請書兼実績報告書を提出できる人 ・市税などの未納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月21日~令和8年3月23日 |
補助額 | 太陽光発電:1万円/kW ※上限5万円 蓄電池:1万円/kWh ※上限5万円 |
本補助金は、対象設備の設置後に申請する必要があります。また、太陽光発電を導入する場合は、市内事業者へ発注することなどで補助金が加算されるため、市内事業者の利用がおすすめです。
羽生市
羽生市では「住宅用再生可能エネルギー設備等(太陽光・蓄電池)設置補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・羽生市内に自らが住む住宅を所有している人 ・羽生市内に自らが住む住宅を新築する人 ・該当住宅に対象設備を導入する人 ・申請時に市税などの未納がない人など |
申請期間 | 2025年04月02日〜 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限5万円 蓄電池:5万円 |
補助金の対象となる経費は、本体及び付属機器の購入費に要する費用と、設置工事に要する費用の合計金額(税抜)です。
本庄市
本庄市では「住宅用太陽光発電システム設置補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・対象設備を購入した本庄市民 ・市税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年5月7日(水)〜令和8年3月31日(火) |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限7万円 蓄電池:該当なし |
過去に同様の補助金の交付を受けた方は、本補助金の対象外となります。また、親と同居している場合などは補助金が2割増額されるため、該当する方は積極的に申告しましょう。
加須市
加須市では「住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・住む目的で加須市内に専用住宅を所有もしくは新築し、新品の対象設備を導入する人 ・申請時に市税などを滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限5万円 蓄電池:5万円 |
本補助金は、工事着工前に申請する必要があります。また、年度内に対象設備の設置を完了させることも、交付条件の1つです。
富士見市
富士見市では「地球温暖化防止活動支援補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・富士見市内の新築住宅及び既存住宅に対象設備を導入した人 ・対象設備を導入した新築住宅を買った人 ・該当住宅に住み、富士見市の住民基本台帳に登録されている人 ・市税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年6月2日(月)〜令和8年2月16日(月) |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
過去に同じ対象設備に対して「富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金及び富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金」を受給している方は、補助対象外です。
東松山市
東松山市では「既存住宅太陽光発電設備設置奨励金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自らが所有し、住む住宅が東松山市内にある人 ・該当住宅やその敷地内などに対象設備を導入する人 ・市税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:一律7万円 ※地域通貨にて交付 蓄電池:該当なし |
「既存住宅太陽光発電設備設置奨励金」では、地域通貨「ぼたん圓」の交付となることに注意が必要です。
三郷市
三郷市では「ゼロカーボン促進補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・三郷市内に、自らが住む既存住宅や新築住宅がある人 ・電気自動車を購入する三郷市民など |
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和7年12月末頃まで |
補助額 | 太陽光発電: (既存住宅の場合) 2.5万円/kW ※上限10万円 (新築住宅の場合) 1万円/kW ※上限5万円 蓄電池: 5万円 |
申請時にすでに設置済みの設備は補助対象外となります。
八潮市
八潮市では「太陽光発電システムなどの設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・指定期間内に電気事業者と特定契約を結んでいる人 ・指定期間内に対象設備を導入した人 ・市税などを滞納していない人 ・自らが住む住宅に対象設備を設置した八潮市民など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年3月23日(月) |
補助額 | 太陽光発電:(住宅用の場合) 3万円 蓄電池:(住宅用の場合) 5万円 |
令和7年6月1日時点での予算執行率は22%です。
ふじみ野市
ふじみ野市では「住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・既存住宅や新築住宅に対象設備を導入する人 ・対象設備が既に導入された建売住宅を買う人 ・ふじみ野市内に住所を持つ人 ・ふじみ野市に転入予定がある人 ・世帯全体で市税の未納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年3月31日(火) |
補助額 | 太陽光発電: 2万円/kW ※上限7万円 蓄電池: 2万円/kWh ※上限7万円 |
令和7年7月4日時点での、予算残額は9,937,000円です。
吉川市
吉川市では「住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・吉川市内に住んでいる人 ・本補助金の申請日がある年度末までに、吉川市内に住む予定がある人 ・自らが所有しており、住んでいる既存住宅に対象設備を導入する人 ・地方団体の徴収金などを滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電: (4kW未満の場合) 3万円/件 (4kW以上の場合) 4万円/件 蓄電池: 5万円/件 |
太陽光発電と蓄電池を一緒に導入した場合、1件あたり定額10万円と補助額が上がります。セットで導入する方は、両方の設備を申請しましょう。
吉見町
吉見町では「ゼロカーボンシティ推進補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自らが住む戸建て住宅や、住もうとする戸建て住宅が吉見町内にある人 ・該当住宅に対象設備を導入する人 ・対象設備がすでに導入された住宅を買う人 ・申請時に町税などを滞納していない人 ・実績報告時に吉見町に住んでおり、住民基本台帳に記録されている人など |
申請期間 | 令和6年4月1日〜令和9年2月28日 |
補助額 | 太陽光発電: 5万円 蓄電池: 5万円 |
本補助金は1つの住宅の対象設備につき1回限りの交付となります。
小鹿野町
小鹿野町では「住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・小鹿野町内の住宅に住んでおり、その住宅に家庭用の太陽光発電と蓄電池を導入する人 ・該当の年度内に電力受給契約を結ぶ人など |
申請期間 | 令和7年5月7日(水)〜 |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
対象設備は未使用品である必要があります。
小川町
小川町では「ゼロカーボンシティ推進補助金制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・小川町に既に居住している住宅があり、そこに新しく対象設備を導入する人 ・小川町に居住予定で、その住宅に新しく対象設備を導入する人 ・町税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年6月2日(月)~令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:8万円/件(上限) 蓄電池:3万円/件(上限) |
申請者は設置後の実績報告時に小川町に居住しており、住民基本台帳にも記録されている必要があります。
越生町
越生町では「再生可能エネルギー設備等設置費補助金」を実施していました。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・越生町内の戸建て住宅に住んでおり、対象設備を導入する人 ・越生町内の戸建て住宅に居住予定で、対象設備を導入する人 ・町税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:一律6万円 蓄電池:一律6万円 |
本補助金の申請は、対象設備の設置工事未着手の状態で行う必要があるため注意しましょう。
神川町
神川町では「省エネルギー設備等設置補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・自らが所有しており、住んでいる住宅に対し、省エネ設備などを導入する人 ・省エネ設備などが設置された神川町内の新築住宅を買い、そこに住む人 ・神川町内に家を新築するあるいは購入し、そこに住み、省エネ設備などを導入する人 ・町税などの未納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年1月30日(金) |
補助額 | 太陽光発電:10万円 蓄電池:10万円 |
補助金の申請は、対象設備の設置工事着工前に必ず行いましょう。また、設備は新品のもののみが対象です。
ときがわ町
ときがわ町では「住宅用太陽光発電システム設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・ときがわ町内に自らが住む既存住宅や新築住宅がある人 ・該当住宅に対象設備を導入した人 ・町税などの滞納をしていない人 ・同様の補助金交付を受けたことがない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電:2万円/kW ※上限6万円 蓄電池:実施なし |
導入する設備は新品で、電気事業者と特定契約を結んでいることが必要となります。
松伏町
松伏町では「住宅用環境配慮型システム設置費補助金」を実施しています。この補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・松伏町内に住んでいる人 ・補助金申請の対象年度内に松伏町内へ移住予定の人 ・該当住宅に対象設備を導入する人 ・町税を滞納していない人など |
申請期間 | 令和7年5月8日(木)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:実施なし |
同じ種類の補助金を同じ住宅で受給していない場合のみ、補助金の利用が可能です。
滑川町
滑川町では「住宅用太陽光発電システム設置費補助事業」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・滑川町に住民登録があり、自らが住む住宅が町内にある人 ・該当住宅に電力供給を行うために1kW以上10kW未満の太陽光発電を導入する人 ・町税を滞納していない人 ・対象期間内に対象設備の設置や電力会社との電力供給契約を終え、請求書や実績報告書が提出できる人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電:5万円/台 蓄電池:実施なし |
本補助金制度では、補助金の交付決定通知を受けた後に着工する必要があるため注意しましょう。
美里町
美里町では「再生可能エネルギー設備等導入補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・美里町内の居住用住宅に対象設備を導入した人 ・該当住宅に自らが住み、住所を持っている人 ・世帯全体で町税の滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電:10万円 蓄電池:10万円 |
世帯全体で同一の対象設備に対して、補助金を交付されたことがない方が補助対象です。
三芳町
三芳町では「住宅用太陽光発電システム等設置費補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・三芳町内に住所があり、住んでいる人 ・申請時に町税を滞納していない人 ・自らが住むための住宅に対象設備を導入した人 ・対象設備が導入された建売住宅を購入した人など |
申請期間 | 令和7年6月2日~令和8年3月16日 |
補助額 | 太陽光発電:5万円 蓄電池:5万円 |
補助金の受給には、世帯全体で同じ補助金を過去に交付されていない必要があります。
毛呂山町
毛呂山町では「家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金制度」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・本補助金事業への実績報告書を提出する際に、毛呂山町に住み、住民基本台帳に記録されている人 ・申請時に町税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜 |
補助額 | 太陽光発電:1万円/kW ※上限5万円 蓄電池:5万円 |
本補助金は既存住宅、新築住宅、建売住宅のいずれでも申請が可能です。
寄居町
寄居町では「エコハウス推進事業補助金」を実施しています。補助金の具体的な内容は、下記の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | ・寄居町民 ・今後寄居町民になる人 ・寄居町まちなか居住促進補助金の交付が決定された人 ・町税などの滞納がない人など |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
補助額 | 太陽光発電:1機器あたり7万円 蓄電池:1機器あたり7万円 |
立適加算申請者に該当しており、「寄居町まちなか居住促進補助金(都市計画課)」の交付が決定した方は、1機器あたり10万円の補助金が加算されます。
【2025年は未定】埼玉県の市区町村の家庭用太陽光発電・蓄電池の補助金制度一覧
ここからは、2025年度の実施は未定なものの、直近で太陽光発電・蓄電池関連の補助金制度の実施があった埼玉県の市区町村を紹介します。2025年度も実施される可能性はあるため、お住まいの地域の補助金がないか確認しておきましょう。
入間市
